Byggare får mest i kronor räknat, medan LO-samordningens lönekrav ger Fastighetsmedlemmarna högst procentpåslag. Här kommer tabellen över vad lönekraven skulle ge på en rad olika avtalsområden.

Genomsnittslön är den lön som utgår i dag. I kolumnen påslag syns den generella höjning som LO räknar med att kräva inom avtalsområdet. Kvinnopotten är också uträknad i kronor till var och en. I de två kolumnerna med uppgifter om de totala kraven uttrycks de först i kronor sedan i procent.

Förbund Avtal Genomsnittslön
i dag
Påslag
kronor
Kvinnopott
kronor
Totalt
kronor

Totalt
procent

Byggnads Bygg 24.472 954 6 961 3,93
Byggnads VVS 25.338

988 2 990 3,91
Elektrikerna Inst 24.200 944 0 944 3,90
Målarna 24.200 944 0 944 3,90
Fastighets Entrep

17.665 825 144 969 5,48
Grafiska Civil 21.015 825 33 858 4,08
IF Metall Teknik 20.900 825 21 846 4,05
IF Metall Stål 21.300 831 6 837 3,93
IF Metall Allo-kem 19.900 825 53 878 4,41
IF Metall Kem 21.800 850 8 858 3,94
Livs 19.450 825 37 862 4,43
Pappers 20.600 825 31 856 4,15
Skogs- o trä Träind 20.400 825 21 846 4,14
Hot- och rest 16.900 825 133 858 5,67
Handels Butik 18.000 825 127 952 5,29
Handels Lager 20.100 825 35 860 4,28
Seko Kom/post 19.600 825 64 889 4,53
Seko Spår 21.300 831 37 868 4,08
Seko Tele 22.500 878 29 907 4,03
Transport Trans 19.500 825 8 833 4,27
Transport Bevakn 18.800 825 72 897 4,77
Transport Bensin 17.600 825 117 942 5,35
Kommunal K&L 18.300 825 162 987 5,39
Seko Staten 21.400 835 39 874 4,08

Källa: LO