Lägre avgift i elva kassor
Elva av LO:s tolv a-kassor sänker sina avgifter den 1 januari. Hotell- och restaurangfacket sänker mest, med 250 kronor i månaden.
Precis som höjningen 2007 är sänkningen en följd av politiska beslut. Slutresultatet blir en återställare, i varje fall nästan en återställare. Kolumnen längst till höger visar förändringen jämfört med den 31 december 2006. Egentligen är ökningen ännu större, eftersom avgiften till a-kassan var avdragsgill till 40 procent 2006.
Avgift 1/1 2014 | Jämfört med 1/1 2013 | Jämfört med 31/12 2006 | |
---|---|---|---|
Hotell- och restaurang | 140 | -250 | +45 |
IF Metall | 96 | -171 | +3 |
Fastighets | 115 | -160 | +15 |
Livs | 102 | -125 | 0 |
Handels | 120 | -102 | +25 |
GS | 120 | -100 | +10 |
Transport | 120 | -86 | +14 |
Byggnads | 130 | -65 | +14 |
Seko | 118 | -45 | +14 |
Kommunal* | 105 | -37 | +5 |
Elektrikerna | 100 | -5 | +8 |
Pappers | 129 | 0 | +24 |
Målarna ingår i Byggnads a-kassa, Musikerna i Handels. | |||
*För medlemmar i Kommunal sänks avgiften till 87 kronor i månaden. |
Tjänstemän:
Avgift 1/1 2014 | Jämfört med 1/1 2013 | Jämfört med 31/12 2006 | |
---|---|---|---|
Unionen | 97 | -43 | +7 |
Akademikerna | 90 | 0 | 0 |
Finans- och försäkring | 85 | 0 | +1 |
Unionen jämfört med Sif före sammanslagningen med HTF. |
De chockhöjda avgifterna 2007 ledde till det största medlemsraset i a-kassornas historia. På två år försvann en halv miljon medlemmar. Antalet oförsäkrade på arbetsmarknaden har nästan fördubblats. 2012 var det 1,5 miljoner arbetande som inte var med i a-kassan.