Fackets höjdare tjänar allt mer
Under 2006 steg snittinkomsten bland fackförbundsordförandena till 1.016.200 om året. I inkomstligans topp ligger TCO:s Sture Nordh. Wanja Lundby-Wedin kvalar in på plats fyra.
Dagens Nyheters genomgång visar att inkomsterna bland fackets toppmän stigit med i snitt 7,5 procent under förra året. Men samtidigt som klyftan växer mellan medlemmar och toppfolk växer även klyftan mellan representanterna i toppen.
IF Metalls ordförande Stefan Löfven hade under 2006 drygt 750.000 kronor i årsinkomst vilket motsvarar ungefär hälften av Sture Nordhs inkomst.
Den som granskar ökningarna procentuellt ser också att under samma tidsperiod fick Sacos Anna Ekström ett lyft på 0,6 procent och SIF:s ordförande Mari-Ann Krantz ett på 11 procent.
Till inkomst av tjänst räknas lön, styrelsearvoden, bonusar och andra förmåner som man har i tjänsten.
FAKTA: Inkomsternas tio i topp
Befattning | Organisation | Inkomst tjänst 2006 | |
Sture Nordh | Ordförande | TCO | 1.484.041 |
Anna Ekström | Ordförande | Saco | 1.427.329 |
Mari-Ann Krantz | Ordförande | Sif | 1.373.121 |
Wanja Lunby-Wedin | Ordförande | LO | 1.156.188 |
Jan Karlsen | Ordförande | Polisförbundet | 1.150.011 |
Eva Nilsson Bågenholm | Förbundsordf. | Läkarförbundet | 1.121.120 |
Metta Fjelkner | Förbundsordf. | Lärarnas riksförbund | 1.063.990 |
Lillemor Smedenvall | Ordförande | Finansförbundet | 1.037.587 |
Bengt Olsson | Ordförande | HTF | 1.027.343* |
Eva Nordmark | Ordförande | SKTF | 1.026.378 |
* Blev ordförande 2005. |
FAKTA: Inkomslyftens tio i topp
Befattning | Organisation | Inkomst tjänst | Procentuell höjning | |
Eva Nordmark | Ordförande | SKTF | 1.026.378 | 21,5 |
Jan Karlsen | Ordförande | Polisförbundet | 1.150.011 | 18,6 |
Anna-Karin Eklund | Ordförande | Vårdförbundet | 867.960 | 22,1* |
Eva-Liz Preisz | Ordförande | Lärarförbundet | 939.908 | 18,3 |
Mari-Ann Krantz | Ordförande | Sif | 1.373.121 | 11,1 |
Christin Johansson | Ordförande | Aka.förb. SSR | 768.729 | 10,5 |
Lars-Anders Häggström | Ordförande | Handels | 836.523 | 9,5* |
Eva Nilsson Bågenholm | Förbundsordf. | Läkarförbundet | 1.121.120 | 5,9 |
Louise Adelborg | Vd | Jusek | 986.840 | 6,5 |
Stefan Löfven | Ordförande | IF Metall | 754.974 | 5,6* |
* Blev ordförande 2006. |
Källa: Dagens Nyheter
Läs också: artikeln "Här är LO:s bäst betalda yrkesgrupper", 14/12 2007