Så mycket tjänar elektriker på olika företag
Hur ligger din lön i jämförelse med elektriker på andra företag? Se efter i vår lista.
Genomsnittslönen för elektriker skiljer sig från företag till företag.
Vi har bett Elektrikerförbundet plocka fram genomsnittslöner för anställda på tio olika företag i branschen. Alla förutom One Nordic går under installationsavtalet. One Nordic gäller kraftverksavtalet.
Lönetoppen
{{count}} träffar
| Företag | Genomsnittslön |
|---|---|
| ASSEMBLIN EL AB | 39 960,90 |
| BRAVIDA SVERIGE AB | 39 928,28 |
| GRANITOR ELECTRO AKTIEBOLAG | 37 904,21 |
| EITECH AB | 39 609,96 |
| BRAVIDA PRENAD AB | 42 529,46 |
| ONE NORDIC AB | 37 597,04 |
| ELAJO EL & ENERGITEKNIK AB | 39 824,56 |
| EMIL LUNDGREN AB | 39 393,32 |
| K4 ELEKTRISKA AB | 43 576,64 |
| EITECH ELECTRO AB | 40 892,98 |
Lönerna gäller månadslön utan eventuella tillägg. Avser ”fullbetald”, det vill säga tredje året i yrket och därefter. Uttagna november 2025.
Källa: Elektrikerförbundet