Experten: Nya löneökningen försvinner när allt blivit dyrare
Tusenlappen extra i lön försvinner nästan helt av högre priser. För en ensamstående med barn blir det bara 150 kronor kvar, visar Swedbanks beräkningar.
– Och får man en löneökning på 600 kronor går det jämt ut, säger privatekonom Madelén Falkenhäll.

I slutändan blir det inte mycket kvar av avtalets löneökning, visar beräkningar gjorda av Swedbanks privatekonom Madelén Falkenhäll.
Det nya avtalet är klart för kommunalare anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. Det innebär i snitt tusen kronor mer i lön i månaden. Den lägsta garanterade löneökningen är 600 kronor.
Det var en tydlig framgång för facket, anser Kommunal.
– Ingen ska bli fattig av att arbeta i välfärden, sade Kommunals ordförande Malin Ragnegård i ett pressmeddelande.
Men i slutändan blir det inte mycket kvar av löneökningen, visar beräkningar gjorda av Swedbanks privatekonom Madelén Falkenhäll.
Bostadsbidraget sänks
Löneökningen innebär visserligen en så kallad reallöneökning, det vill säga att lönerna ökar mer än inflationen. Men med tanke på att allt blivit dyrare så blir det inte mycket kvar när räkningarna är betalda.
En undersköterska som tjänar 30 000 kronor och är ensamstående med två barn får 150 kronor kvar efter att skatt och levnadskostnader räknats bort. Det beror på att allt blivit dyrare.
– Kostnaderna har ökat med 500 till 550 kronor per månad för den här familjen jämfört med 2024, säger Madelén Falkenhäll.
Dessutom sänks bostadsbidraget för den som får högre lön och det innebär ännu mer minus på kontot.
Om undersköterskan i samma familj bara får den garanterade minsta löneökningen på 600 kronor, blir det noll kronor kvar i slutet av månaden.
– Det täcker de ökade kostnaderna och förhoppningsvis stiger inte inflationen mer i år, säger Madelén Falkenhäll.
Spara en buffert
Många kommunalare brukar tvingas vänta på att få ut löneökningen. I så fall kommer den som en klumpsumma i efterskott.
Det kan vara frestande att unna sig något för pengarna direkt, men. Madelén Falkenhälls råd är att försöka lägga undan pengar på sparkontot.
– Det kan vara skönt att ha en liten buffert.
Har du några råd att ge till den som har svårt att få ekonomin att gå ihop?
– Det är svårt för den gruppen har säkert redan vänt och vridit på allting. Men det är alltid bra att göra en budget. Har man barn är det väl det man vill prioritera. Prata med varandra – ofta är man inte ensam om att ha det svårt. Kanske kan man byta urväxta kläder med varandra.
Mer kvar utan barn
För den som har bostadsbidrag kan det också vara klokt att kolla med Försäkringskassan om löneökningen innebär en sänkning av bostadsbidraget, och i så fall lämna in uppgifter om den nya lönen.
Annars är risken att Försäkringskassan kommer med ett återkrav senare och retroaktivt kan det bli en stor summa.
Madelén Falkenhäll har också räknat på hur mycket en ensamstående utan barn får kvar varje månad. För den gruppen blir det lite mer över: 450 kronor för den som får en löneökning med 1000 kronor.
För den som får den lägsta löneökningen på 600 kronor återstår mellan 150 och 200 kronor efter att alla räkningar är betala.
Det gäller dem som tjänar 25 till 30 000 kronor per månad.
Lönehöjning, skatt, utgifter – här är familjernas hela ekonomi
Förälder med två barn, 25 000 kr/mån, 600 kr i höjd lön | ||||||||
2024 | 2025 | |||||||
Lön | 30 000 | 30 600 | ||||||
Bidrag | 7 000 | 6 900 | ||||||
Skatt | -6 450 | -6 400 | ||||||
Disponibel inkomst | 30 550 | 31 100 | ||||||
Hyra | 7 450 | 7 800 | ||||||
Övriga nödvändiga kostnader | 19 600 | 19 800 | ||||||
Summa kostnader | 27 050 | 27 600 | ||||||
Kvar att leva på | 3 500 | 3 500 | ||||||
Förändring | 0 | |||||||
Ensamstående förälder med två barn, 8 och 10 år. Bor i hyreslägenhet på 3 rok. Löneökning 600 kr. Barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag. | ||||||||
Förälder med två barn, 25 000 kr/mån, 1000 kr i höjd lön | ||||||||
2024 | 2025 | |||||||
Lön | 30 000 | 31 000 | ||||||
Bidrag | 7 000 | 6 800 | ||||||
Skatt | -6 450 | -6 550 | ||||||
Disponibel inkomst | 30 550 | 31 250 | ||||||
Hyra | 7 450 | 7 800 | ||||||
Övriga nödvändiga kostnader | 19 600 | 19 800 | ||||||
Summa kostnader | 27 050 | 27 600 | ||||||
Kvar att leva på | 3 500 | 3 650 | ||||||
Förändring | 150 | |||||||
Ensamstående förälder med två barn, 8 och 10 år. Bor i hyreslägenhet på 3 rok. Löneökning 1 000 kr. Barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag. | ||||||||
Ensamstående, 25 000 kr/mån, 600 kr i höjd lön | ||||||||
2024 | 2025 | |||||||
Lön | 25 000 | 25 600 | ||||||
Skatt | -5 050 | -5 050 | ||||||
Disponibel inkomst | 19 950 | 20 550 | ||||||
Hyra | 6 650 | 7 000 | ||||||
Övriga nödvändiga kostnader | 9 900 | 10 000 | ||||||
Summa kostnader | 16 550 | 17 000 | ||||||
Kvar att leva på | 3 400 | 3 550 | ||||||
Förändring | 150 | |||||||
Enpersonhushåll. Bor i hyreslägenhet på 2 rok. Löneökning 600 kr | ||||||||
Ensamstående, tjänar 30 000 kr/mån, 600 kr i höjd lön | ||||||||
2024 | 2025 | |||||||
Lön | 30 000 | 30 600 | ||||||
Skatt | -6 450 | -6 400 | ||||||
Disponibel inkomst | 23 550 | 24 200 | ||||||
Hyra | 6 650 | 7 000 | ||||||
Övriga nödvändiga kostnader | 9 900 | 10 000 | ||||||
Summa kostnader | 16 550 | 17 000 | ||||||
Kvar att leva på | 7 000 | 7 200 | ||||||
Förändring | 200 | |||||||
Enpersonhushåll. Bor i hyreslägenhet på 2 rok. Löneökning 600 kr | ||||||||
Ensamstående, tjänar 25 000 kr/mån, 1 000 kr i höjd lön | ||||||||
2024 | 2025 | |||||||
Lön | 25 000 | 26 000 | ||||||
Skatt | -5 050 | -5 150 | ||||||
Disponibel inkomst | 19 950 | 20 850 | ||||||
Hyra | 6 650 | 7 000 | ||||||
Övriga nödvändiga kostnader | 9 900 | 10 000 | ||||||
Summa kostnader | 16 550 | 17 000 | ||||||
Kvar att leva på | 3 400 | 3 850 | ||||||
Förändring | 450 | |||||||
Enpersonhushåll. Bor i hyreslägenhet på 2 rok. Löneökning 1 000 kr | ||||||||
Ensamstående, tjänar 30 000 kr/mån, 1 000 kr i höjd lön | ||||||||
2024 | 2025 | |||||||
Lön | 30 000 | 31 000 | ||||||
Skatt | -6 450 | -6 550 | ||||||
Disponibel inkomst | 23 550 | 24 450 | ||||||
Hyra | 6 650 | 7 000 | ||||||
Övriga nödvändiga kostnader | 9 900 | 10 000 | ||||||
Summa kostnader | 16 550 | 17 000 | ||||||
Kvar att leva på | 7 000 | 7 450 | ||||||
Förändring | 450 | |||||||
Enpersonhushåll. Bor i hyreslägenhet på 2 rok. Löneökning 1 000 kr |