Löneavdrag för kaffe på jobbet – här är kommunerna som inte betalar för de anställda
Gratis kaffe på jobbet känns självklart för många. Men inte överallt. I en av fyra kommuner måste undersköterskor och barnskötare själva betala för sitt kaffe.

Kommunalarbetaren har frågat landets personalchefer om undersköterskorna och barnskötarna i kommunerna måste betala själva för sitt kaffe. I de flesta kommuner är kaffet gratis, men inte överallt.
I 61 kommuner, 25 procent av de svarande, har undersköterskorna inte gratis kaffe, i 58 kommuner har barnskötarna inte det. Exempel på kommuner där undersköterskorna själva får betala för kaffet är Örebro, Jönköping och Vänersborg.
Tog bort det fria kaffet
I Tanum, i Bohuslän, har gratis kaffe tagits bort nyligen och i västmanländska Köping beslutade kommunfullmäktige i november att gratis kaffe skulle ersättas med ett löneavdrag på 50 kronor per anställd. Kaffeavdrag förekommer även på andra ställen, ett exempel är Tibro i Västergötland där samtliga månadsanställda har ett avdrag på 30 kronor.
Jobbar man i en region verkar gratis kaffe vanligare. Endast en region, Jönköping, svarar att kaffe överlag inte är fritt där. Men regionen uppger också att det kan förekomma arbetsplatser med gratis kaffe där.
Så svarade kommunerna
Kommunalarbetaren frågade kommunerna vilka grupper av anställda som har gratis kaffe på jobbet. (Svar från regionerna finns längre ner på sidan.)
Kommun | Tjänstemän på kommunhuset | Undersköterskor | Förskolepersonal |
---|---|---|---|
Norrtälje kommun | Ja | Ja | Ja |
Aneby kommun | Ja | Ja | Ja |
Sjöbo kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Lerums kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Herrljunga kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Karlskoga kommun | Nej | Nej | Nej |
Malå kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Kiruna kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Haparanda stad | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Bodens kommun | Ja | Ja | Ja |
Piteå kommun | Ja | Ja | Vet inte |
Luleå kommun | Ja | Ja | Ja |
Älvsbyns kommun | Ja | Vet inte | Vet inte |
Gällivare kommun | Ja | Ja | Ja |
Pajala kommun | Ja | Ja | Ja |
Övertorneå kommun | Ja | Ja | Ja |
Kalix kommun | Nej | Nej | Nej |
Överkalix kommun | Nej | Nej | Nej |
Jokkmokks kommun | Ja | Ja | Ja |
Arjeplogs kommun | Ja | Ja | Ja |
Arvidsjaurs kommun | Ja | Ja | Ja |
Skellefteå kommun | Nej | Nej | Nej |
Lycksele kommun | Nej | Nej | Nej |
Umeå kommun | Ja | Ja | Ja |
Åsele kommun | Ja | Nej | Nej |
Vilhelmina kommun | Nej | Nej | Nej |
Vännäs kommun | Nej | Nej | Nej |
Dorotea kommun | Nej | Nej | Nej |
Sorsele kommun | Ja | Ja | Ja |
Storumans kommun | Nej | Nej | Nej |
Norsjö kommun | Ja | Ja | Ja |
Robertsfors kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Vindelns kommun | Ja | Ja | Ja |
Bjurholms kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Nordmalings kommun | Nej | Nej | Nej |
Östersunds kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Härjedalens kommun | Nej | Nej | Nej |
Bergs kommun | Nej | Nej | Nej |
Åre kommun | Nej | Nej | Nej |
Strömsunds kommun | Nej | Vet inte | Vet inte |
Krokoms kommun | Nej | Nej | Nej |
Bräcke kommun | Nej | Nej | Nej |
Ragunda kommun | Nej | Nej | Nej |
Örnsköldsviks kommun | Nej | Nej | Nej |
Sollefteå kommun | Nej | Vet inte | Vet inte |
Kramfors kommun | Ja | Ja | Ja |
Sundsvalls kommun | Ja | Ja | Ja |
Härnösands kommun | Ja | Ja | Ja |
Timrå kommun | Nej | Nej | Nej |
Ånge kommun | Ja | Ja | Ja |
Hudiksvalls kommun | Nej | Nej | Nej |
Bollnäs kommun | Nej | Ja | Vet inte |
Söderhamns kommun | Ja | Ja | Ja |
Sandvikens kommun | Ja | Ja | Ja |
Gävle kommun | Ja | Ja | Ja |
Ljusdals kommun | Vet inte | Vet inte | Vet inte |
Nordanstigs kommun | Ja | Ja | Ja |
Ovanåkers kommun | Nej | Nej | Nej |
Hofors kommun | Ja | Ja | Ja |
Ockelbo kommun | Ja | Ja | Ja |
Ludvika kommun | Ja | Ja | Ja |
Avesta kommun | Ja | Ja | Ja |
Hedemora kommun | Ja | Ja | Ja |
Säters kommun | Ja | Ja | Ja |
Borlänge kommun | Ja | Ja | Ja |
Falu kommun | Ja | Ja | Ja |
Mora kommun | Nej | Vet inte | Vet inte |
Smedjebackens kommun | Ja | Ja | Ja |
Älvdalens kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Orsa kommun | Ja | Ja | Ja |
Rättviks kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Leksands kommun | Ja | Ja | Ja |
Gagnefs kommun | Nej | Nej | Nej |
Malung-Sälens kommun | Ja | Ja | Ja |
Vansbro kommun | Ja | Ja | Ja |
Arboga kommun | Ja | Ja | Ja |
Köpings kommun* | Ja | Ja | Ja |
Fagersta kommun | Ja | Ja | Ja |
Sala kommun | Ja | Ja | Ja |
Västerås stad | Ja | Ja | Ja |
Norbergs kommun | Ja | Ja | Ja |
Hallstahammars kommun | Ja | Ja | Ja |
Kungsörs kommun | Ja | Ja | Ja |
Surahammars kommun | Ja | Ja | Ja |
Skinnskattebergs kommun | Ja | Ja | Ja |
Lindesbergs kommun | Nej | Nej | Nej |
Nora kommun | Ja | Ja | Ja |
Askersunds kommun | Ja | Ja | Ja |
Kumla kommun | Nej | Nej | Nej |
Örebro kommun | Nej | Nej | Nej |
Ljusnarsbergs kommun | Nej | Nej | Nej |
Hällefors kommun | Ja | Ja | Ja |
Degerfors kommun | Ja | Ja | Ja |
Hallsbergs kommun | Nej | Nej | Nej |
Laxå kommun | Ja | Ja | Ja |
Lekebergs kommun | Ja | Ja | Ja |
Säffle kommun | Nej | Nej | Ja |
Arvika kommun | Nej | Nej | Nej |
Hagfors kommun | Ja | Ja | Ja |
Filipstads kommun | Ja | Ja | Ja |
Kristinehamns kommun | Ja | Ja | Ja |
Karlstads kommun | Ja | Ja | Ja |
Sunne kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Årjängs kommun | Ja | Ja | Ja |
Grums kommun | Nej | Nej | Nej |
Forshaga kommun | Nej | Nej | Nej |
Munkfors kommun | Ja | Ja | Ja |
Hammarö kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Storfors kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Torsby kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Eda kommun | Nej | Nej | Nej |
Kils kommun | Ja | Ja | Ja |
Falköpings kommun | Ja | Vet inte | Vet inte |
Tidaholms kommun | Nej | Nej | Nej |
Hjo kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Skövde kommun | Ja | Ja | Ja |
Skara kommun | Ja | Ja | Ja |
Lidköpings kommun | Nej | Nej | Nej |
Mariestads kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Åmåls kommun | Ja | Ja | Ja |
Ulricehamns kommun | Nej | Nej | Nej |
Borås stad | Ja | Ja | Ja |
Alingsås kommun | Nej | Nej | Nej |
Trollhättans stad | Ja | Ja | Ja |
Vänersborgs kommun | Nej | Nej | Nej |
Strömstads kommun | Ja | Ja | Ja |
Uddevalla kommun | Ja | Ja | Ja |
Lysekils kommun | Ja | Ja | Ja |
Kungälvs kommun | Ja | Ja | Ja |
Mölndals stad | Ja | Ja | Ja |
Göteborgs stad | Ja | Ja | Ja |
Töreboda kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Tibro kommun** | Nej | Nej | Nej |
Götene kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Vara kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Svenljunga kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Marks kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Lilla Edets kommun | Ja | Ja | Ja |
Melleruds kommun | Nej | Nej | Nej |
Bengtsfors kommun | Nej | Nej | Nej |
Tranemo kommun | Nej | Nej | Nej |
Gullspångs kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Karlsborgs kommun | Ja | Ja | Ja |
Essunga kommun | Ja | Ja | Ja |
Grästorps kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Bollebygds kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Vårgårda kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Ale kommun | Ja | Ja | Ja |
Färgelanda kommun | Nej | Nej | Nej |
Dals-Eds kommun | Nej | Nej | Nej |
Tanums kommun | Nej | Nej | Ja |
Munkedals kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Sotenäs kommun | Ja | Ja | Ja |
Orust kommun | Ja | Ja | Ja |
Tjörns kommun | Nej | Ja | Vet inte |
Stenungsunds kommun | Ja | Ja | Ja |
Öckerö kommun | Ja | Ja | Ja |
Partille kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Härryda kommun | Nej | Nej | Nej |
Kungsbacka kommun | Ja | Ja | Ja |
Varbergs kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Falkenbergs kommun | Vet inte | Vet inte | Vet inte |
Laholms kommun | Ja | Ja | Ja |
Halmstads kommun | Ja | Ja | Ja |
Hylte kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Hässleholms kommun | Ja | Ja | Ja |
Ängelholms kommun | Ja | Ja | Ja |
Simrishamns kommun | Ja | Ja | Ja |
Kristianstads kommun | Vet inte | Vet inte | Vet inte |
Trelleborgs kommun | Ja | Ja | Ja |
Ystads kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Eslövs kommun | Ja | Ja | Ja |
Höganäs kommun | Ja | Ja | Ja |
Helsingborgs stad | Ja | Ja | Ja |
Landskrona stad | Ja | Ja | Ja |
Lunds kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Malmö stad | Ja | Vet inte | Vet inte |
Båstads kommun | Nej | Nej | Nej |
Åstorps kommun | Ja | Ja | Ja |
Klippans kommun | Ja | Ja | Ja |
Perstorps kommun | Ja | Ja | Ja |
Osby kommun | Ja | Ja | Ja |
Bromölla kommun | Ja | Ja | Ja |
Tomelilla kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Höörs kommun | Ja | Ja | Ja |
Hörby kommun | Ja | Vet inte | Vet inte |
Skurups kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Svedala kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Lomma kommun | Ja | Ja | Ja |
Kävlinge kommun | Ja | Ja | Ja |
Bjuvs kommun | Ja | Ja | Ja |
Örkelljunga kommun | Nej | Nej | Nej |
Östra Göinge kommun | Nej | Vet inte | Vet inte |
Vellinge kommun | Ja | Ja | Ja |
Burlövs kommun | Ja | Ja | Ja |
Staffanstorps kommun | Ja | Vet inte | Vet inte |
Svalövs kommun | Ja | Ja | Ja |
Sölvesborgs kommun | Ja | Ja | Ja |
Karlshamns kommun | Nej | Nej | Nej |
Ronneby kommun | Nej | Nej | Nej |
Karlskrona kommun | Ja | Ja | Ja |
Olofströms kommun | Ja | Ja | Ja |
Region Gotland | Ja | Ja | Ja |
Borgholms kommun | Ja | Ja | Ja |
Vimmerby kommun | Nej | Nej | Nej |
Västerviks kommun | Nej | Nej | Nej |
Oskarshamns kommun | Nej | Nej | Nej |
Nybro kommun | Ja | Ja | Ja |
Kalmar kommun | Ja | Ja | Ja |
Emmaboda kommun | Nej | Vet inte | Vet inte |
Mönsterås kommun | Nej | Nej | Nej |
Hultsfreds kommun | Nej | Nej | Nej |
Mörbylånga kommun | Ja | Vet inte | Ja |
Torsås kommun | Ja | Ja | Ja |
Högsby kommun | Nej | Nej | Nej |
Ljungby kommun | Ja | Ja | Ja |
Växjö kommun | Ja | Ja | Ja |
Markaryds kommun | Ja | Ja | Ja |
Älmhults kommun | Ja | Ja | Ja |
Alvesta kommun | Ja | Ja | Ja |
Tingsryds kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Lessebo kommun | Ja | Ja | Ja |
Uppvidinge kommun | Ja | Ja | Ja |
Tranås kommun | Nej | Vet inte | Vet inte |
Eksjö kommun | Ja | Ja | Ja |
Vetlanda kommun | Nej | Nej | Nej |
Sävsjö kommun | Nej | Nej | Nej |
Värnamo kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Nässjö kommun | Nej | Nej | Nej |
Jönköpings kommun | Nej | Nej | Nej |
Vaggeryds kommun | Ja | Ja | Ja |
Gislaveds kommun | Ja | Ja | Ja |
Habo kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Mullsjö kommun | Ja | Ja | Ja |
Gnosjö kommun | Nej | Nej | Nej |
Mjölby kommun | Nej | Nej | Vet inte |
Vadstena kommun | Ja | Ja | Ja |
Motala kommun | Nej | Ja | Ja |
Söderköpings kommun | Ja | Ja | Ja |
Norrköpings kommun | Vet inte | Vet inte | Vet inte |
Linköpings kommun | Ja | Ja | Ja |
Valdemarsviks kommun | Ja | Ja | Ja |
Finspångs kommun | Nej | Ja | Ja |
Åtvidabergs kommun | Ja | Ja | Ja |
Boxholms kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Kinda kommun | Ja | Ja | Ja |
Ydre kommun | Ja | Ja | Ja |
Ödeshögs kommun | Ja | Ja | Ja |
Trosa kommun | Ja | Ja | Ja |
Strängnäs kommun | Ja | Ja | Ja |
Eskilstuna kommun | Ja | Ja | Ja |
Katrineholms kommun | Ja | Ja | Ja |
Flens kommun | Ja | Ja | Ja |
Oxelösunds kommun | Ja | Ja | Ja |
Nyköpings kommun | Ja | Ja | Ja |
Gnesta kommun | Ja | Ja | Ja |
Vingåkers kommun | Ja | Ja | Ja |
Östhammars kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Enköpings kommun | Ja | Ja | Ja |
Uppsala kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Tierps kommun | Ja | Ja | Ja |
Heby kommun | Vet inte | Vet inte | Vet inte |
Knivsta kommun | Ja | Ja | Ja |
Älvkarleby kommun | Ja | Ja | Ja |
Håbo kommun | Ja | Ja | Ja |
Nynäshamns kommun | Ja | Ja | Ja |
Sigtuna kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Vaxholms stad | Ja | Ja | Ja |
Lidingö stad | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Solna stad | Ja | Ja | Ja |
Sundbybergs stad | Ja | Vet inte | Vet inte |
Nacka kommun | Ja | Ja | Ja |
Södertälje kommun | Ja | Ja | Ja |
Stockholms stad | Ja | Ja | Ja |
Sollentuna kommun | Ja | Vet inte | Ja |
Danderyds kommun | Ja | Ja | Ja |
Täby kommun | Ja | Ja | Ja |
Nykvarns kommun | Ja | Ja | Ja |
Upplands-Bro kommun | Ja | Ja | Ja |
Tyresö kommun | Ja | Ja | Ja |
Haninge kommun | Ja | Ja | Ja |
Salems kommun | Ja | Ja | Ja |
Botkyrka kommun | Ja | Ja | Ja |
Huddinge kommun | Ej svar | Ej svar | Ej svar |
Ekerö kommun | Ja | Ja | Ja |
Järfälla kommun | Ja | Vet inte | Vet inte |
Värmdö kommun | Ja | Ja | Ja |
Österåkers kommun | Ja | Ja | Ja |
Vallentuna kommun | Ja | Vet inte | Vet inte |
Upplands Väsby kommun | Ja | Ja | Ja |
** Tibro: Kaffeavdrag görs med 30 kr/månad för samtliga månadsanställda.
Så svarade regionerna
Kommunalarbetaren frågade regionerna vilka grupper av anställda som har gratis kaffe på jobbet.
Region | Tjänstemännen på regionkontoret | Undersköterskorna |
---|---|---|
Västra Götalandsregionen | Ja | Vet inte |
Region Västmanland | Ja | Ja |
Region Västernorrland | Ja | Vet inte |
Region Västerbotten | Ja | Ja |
Region Värmland | Ja | Ja |
Region Uppsala | Ja | Ja |
Region Stockholm | Ja | Ja |
Region Sörmland | Ja | Ja |
Region Skåne | Ja | Vet inte |
Region Östergötland | Ja | Ja |
Region Örebro län | Ej svar | Ej svar |
Region Norrbotten | Ja | Ja |
Region Kronoberg | Ej svar | Ej svar |
Region Kalmar län | Ja | Ja |
Region Jönköpings län | Nej | Nej |
Region Jämtland Härjedalen | Ja | Ja |
Region Halland | Ja | Ja |
Region Gotland (region) | Ej svar | Ej svar |
Region Gävleborg | Ja | Ja |
Region Dalarna | Ej svar | Ej svar |
Region Blekinge | Ja | Ja |