Så mycket kostar a-kassan
LO-folkets avgifter till a-kassan:
Förbund | Medlem i facket | Ej medlem |
Kommunal | 144 | 162 |
Elektrikerna | 180 | 180 |
Pappers | 259 | 259 |
Seko | 278 | 296 |
Livs | 297 | 319 |
Transport | 306 | 326 |
Handels | 315 | 337 |
Fastighets | 325 | 340 |
Byggnads | 375 | 390 |
IF Metall | 390 | 407 |
HRF | 405 | 415 |
GS | 420 | 420 |
Musikerna | 444 | 444 |
Tjänstemän:
Unionen TCO | 199 | 196 |
Akademikerna | 90 | 90 |
IF Metall sänker avgiften med 150 kronor vid årsskiftet.
Flera LO-förbund, till exempel Handels och Seko, överväger sänkta avgifter.
Tabellen visar avgifterna den 1 oktober för dem har jobb.
Källa: IAF