Som LO-Tidningen kunde berätta i fredags ökar Sacoförbunden sina medlemstal. Här är siffrorna förbund för förbund.

      Förändring Förändring
  Yrkesverks Totalt yrkesverks totalt
Förbund 090630 090630 080630-090630 080630-090630
Akademikerförbundet SSR 39 355 53 996 1 659 483
Civilekonomerna 24 567 34 542 1 498 1 585
DIK 16 798 21 122 6 184
Förb. Sv. Arbetsterapeuter 7 844 9 532 62 213
Jusek 54 843 78 397 1 972 2 358
Kyrkans Akademikerförbund 4 155 5 077 -27 -119
Leg. Sjukgymnast. Riksförbund 9 230 11 687 -168 4
Lärarnas Riksförbund 58 403 78 986 2 653 199
Naturvetarna* 24 492 30 359 24 492 30 359
Officersförbundet 8 577 15 358 -102 -383
Saco-förb. Trafik och Järnväg 3 548 4 416 251 56
SRAT 10 534 12 360 157 265
Sveriges Arkitekter 6 916 10 383 220 137
Sveriges Farmacevtförbund 5 436 7 604 -200 84
Sveriges Fartygsbefälsförening 1 811 3 575 35 109
Sveriges Ingenjörer 98 408 120 542 2 827 5 281
Sveriges läkarförbund 30 136 40 661 870 1 329
Sveriges Psykologförbund 6 480 9 141 222 348
Sveriges Reservofficersförb.  2 089  2 871  -234  -298
Sveriges Skolledarförbund  5 660  7 113  -158  -18
Sveriges Tandläkarförbund  6 778  8 505  -178  -232
Sveriges Universitetslärarförb.  17 375  19 443  -2  -24
 Sveriges Veterinärförbund  2 130  2 724 88  83
 SUMMA  445 565  588 394  12 797  12 174
         

 * Från 20090101 bildar Agrifack och Naturvetareförbundet det gemensamma förbundet Naturvetarna. Om man slår samman siffrorna för Agrifack och Naturvetareförbundet och jämför medlemsutvecklingen 20080630 till 20090630 är medlemsutvecklingen för de yrkesverksamma plus 1346 och för totalt antal medlemmar plus 530.

 

Läs också: artikeln "Fler akademiker går med i facket" 2009-08-28