170.000 färre fackligt anslutna 2007
Centralorganisationen TCO tappade fyra procent av sina medlemmar förra året.
LO-Tidningens beräkningar i december tydde på ett medlemsras för TCO-förbunden med minst 45.000 personer under förra året. Huvudorganisationens egen statistik visar nu att medlemsraset blev 49.000 medlemmar.
LO har ännu ingen samlad statistik, men LO-Tidningens rundringning i december visade att förbunden tappat 122.000 medlemmar från förra årsskiftet till den 1 december. Sammanlagt har alltså de två centralorganisationerna minskat med mer än 170.000 medlemmar.
FAKTA: LO-förbundens medlemstapp i procent
| 31 nov -07 | 1 jan -07 | Skillnad | Minskning i proc | |
| HRF | 46.631 | 56.037 | 9.406 | 16,79 |
| Livs | 40.430 | 45.231 | 4.801 | 10,61 |
| Transport | 65.078 | 71.823 | 6.745 | 9,39 |
| Handels | 154.845 | 170.130 | 15.285 | 8,89 |
| Grafiska | 23.235 | 25.271 | 2.036 | 8,06 |
| Fastighets | 36.481 | 39.510 | 3.029 | 7,67 |
| Byggnads | 118.482 | 127.438 | 8.956 | 7,03 |
| Skogs- och trä | 49.477 | 52.667 | 3.190 | 6,06 |
| Seko | 140.790 | 149.780 | 8.990 | 6,00 |
| Kommunal | 531.451 | 564.036 | 32.585 | 5,78 |
| IF Metall | 409.063 | 433.317 | 24.254 | 5,60 |
| Målarna | 15.471 | 16.368 | 897 | 5,48 |
| Musikerna | 3.179 | 3.360 | 181 | 5,39 |
| Pappers | 21.253 | 22.396 | 1.1473 | 5,140 |
| Elektrikerna | 25.813 | 26.166 | 353 | 1,35 |
| LO totalt: | 1.681.679 | 1.803.530 | 121.851 | 6,76 |
FAKTA: TCO-förbundens medlemstapp i procent
| 31 nov -07 | 1 jan -07 | Skillnad | Minskning i proc | OBS! | |
| SLF | 933 | 1.100 | 167 | 15,2 | |
| Finansförbundet | 35.303 | 38.973 | 3.670 | 9,4 | |
| HTF | 141.000 | 154.000 | 13.00 | 8,4 | Räknar bara aktiva medlemmar och har endast uppgifter från 31 okt 2007. |
| Försvarsförbundet | 5.355 | 5.756 | 401 | 7,0 | |
| Symf | 1.857 | 1.967 | 110 | 5,6 | |
| Teaterförbundet | 8.750 | 9.261 | 511 | 5,5 | |
| ST | 89.000 | 92.945 | 3.945 | 4,2 | Uppskattade siffror |
| SFHL | 2.080 | 2.160 | 80 | 3,7 | |
| Sif | 349.500 | 337.500 | 12.000 | 3,6 | Uppskattade siffror respektive uppgifter från 30 sept 2007. |
| FTF | 11.901 | 12.301 | 400 | 3,3 | Bara aktiva medlemmar. |
| SKTF | 158.645 | 163.543 | 4.898 | 3,0 | |
| Vårdförbundet | 108.480 | 111.000 | 2.520 | 2,3 | Uppgifter från 30 juni 2007. |
| SJF | 17.748 | 18.114 | 366 | 2,0 | |
| Lärarförbundet | 223.932 | 227.541 | 3.609 | 1,6 | Uppgifter från 12 dec 2007. |
| Tull-kust | 2.509 | 2.493 | +16 | ökat 0,6 | |
| Polisförbundet | 22.631 | 22.187 | +444 | ökat 2,0 | Uppgift från 30 sept 2007. |
| Farmaciförbundet | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| TCO totalt: | 2.118.335 | 2.274.146 | 155.811 |
Läs också: artikeln ”Raset överträffar dystra prognoser”, 13/12 2007
Läs också: artikeln ”Niia: ”Vi måste välja””, 19/12 2007
Läs också: artikeln artikeln ”Besparing får LO att slopa arbetsmiljö”, 13/12 2007
Läs också: artikeln ”Totalt har 130.000 gått ur” 14/9 2007
Läs också: artikeln ”Medlemsraset fortsätter”, 6/9 2007